Sonstige Hersteller – Komponenten
SonstigeDiese Tabelle listet Modell- und Bestellnummern-Auszüge sonstiger Hersteller mit typischen Fehlerbildern. Sie ist eine Auswahl gängiger Modelle und kein vollständiges Herstellerverzeichnis.
| Modell / Untergruppe | Bestellnummern (Auszug) | Typische Fehlerbilder |
|---|---|---|
| Allen & Heath | AG4780_1, iDR-out, iDR-8 | |
| B & R | 4B1500.00-090, 5AP920-1505-K16, 5AP920.1505-K07, 4PP420.0571-K23, pp2NT1/3, 5WCZZ0ZZCBA0E0-003 | I/O: Kanal‑Ausfall (Überlast/Überspannung), Feldversorgung, Steckkontakte. |
| Bosch | Zündspulenmessgerät | |
| Danfoss | 175H7291Danfoss, VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00, VLT6062HT4C20STR3DLF00A00C0, FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |
| Klöpper | 5.06.3, PGS-16 | |
| Lauer | PCS 100FZ Bedienkonsole, 022/52b | |
| Omron | C200HE-CPU42-E, NT631C-ST152B-EV2, NT631C-ST152B-EV1 | |
| Pro-Face | GP2600-TC41-24V, PFXGP4503TAD | |
| Systeme Lauer Gmbh | PCS 100 Bedienkonsole, PCS-10TVD-100, PCS 810, LCA320 Panel, LCA 285.1 Panel, PCS 950 Plus MPI/Profibus-DP, LCA044 Panel |
Wichtige Hinweise
Sollte Ihre Baugruppe nicht in der Liste aufgeführt sein, senden Sie
uns bitte die vollständige Hersteller- und Artikelnummer, ein Foto
des Typenschilds und das Fehlerbild.
Die Liste zeigt eine Auswahl gängiger Modelle und typischer Fehlerbilder.